PrimeRouter
Рыночные цены
Текущие предложения и недавние сделки по открытым каналам. Текстовые цены агрегированы по каналу или плану; итог зависит от выбранной учетной записи и модели.
Обновлено -
Пока нет активных предложений. Ниже показаны настроенные открытые каналы и спецификации; цены обозначены прочерком.
| Канал / план | Текущая медиана / диапазон | Медиана сделок / диапазон | Динамика сделок | Модели |
|---|---|---|---|---|
Codex/GPT OpenAI · Подписка Free | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Подписка Plus | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Подписка Pro | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Подписка Team | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Подписка Enterprise | - | - | - | |
OpenAI API Key OpenAI · Официальный канал API Key | - | - | - | |
Claude API Key Claude · Официальный канал API Key | - | - | - | |
Claude Code Claude · Подписка Pro | - | - | - | |
Claude Code Claude · Подписка Max | - | - | - | |
Claude Code Claude · Подписка Team | - | - | - | |
Claude Code Claude · Подписка Enterprise | - | - | - | |
DeepSeek API Key DeepSeek · Официальный канал API Key | - | - | - |
Это агрегированные данные открытого рынка, а не гарантия цены для конкретной модели или будущего запроса. Прочерк означает отсутствие предложения или сделки.

