PrimeRouter
市场报价
按公开渠道查看当前报价与近期成交。文本报价按渠道或套餐汇总,实际请求按选中的账号及模型计费。
更新于 -
目前没有在线报价。下方仍可查看已配置的公开渠道和生图规格;价格以“-”显示。
| 渠道 / 套餐 | 当前报价中位数 / 区间 | 近期成交中位数 / 区间 | 成交走势 | 模型 |
|---|---|---|---|---|
Codex/GPT OpenAI · Free 订阅 | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Plus 订阅 | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Pro 订阅 | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Team 订阅 | - | - | - | |
Codex/GPT OpenAI · Enterprise 订阅 | - | - | - | |
OpenAI API Key OpenAI · 官方 API Key 渠道 | - | - | - | |
Claude API Key Claude · 官方 API Key 渠道 | - | - | - | |
Claude Code Claude · Pro 订阅 | - | - | - | |
Claude Code Claude · Max 订阅 | - | - | - | |
Claude Code Claude · Team 订阅 | - | - | - | |
Claude Code Claude · Enterprise 订阅 | - | - | - | |
DeepSeek API Key DeepSeek · 官方 API Key 渠道 | - | - | - |
报价为公开市场聚合值,并非对任意模型或下一次请求的成交保证;无报价或成交时以“-”表示。

